TOPPING DX1 Srebrny Przetwornik DAC z Wzmacniaczem słuchawkowym
- Kod: 6689
- Producent: Topping Audio
-
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 490,00 zł brutto
- szt.
- 464,00 zł / szt.
Topping DX1
Wzmacniacz słuchawkowy DAC AK4493S XMOS XU208 32bit 384kHz DSD256 czarny
Topping przedstawia z DX1 kompaktowy, niedrogi, a jednocześnie potężny przetwornik cyfrowo-analogowy i wzmacniacz słuchawkowy . Wykorzystuje zoptymalizowaną konstrukcję umożliwiającą wydajną konwersję cyfrowo-analogową, a także solidne wzmocnienie słuchawkowe.
AK4493S DAC i interfejs USB XMOS XU208
DX1 posiada zupełnie nowy układ DAC AKM AK4493S. Zapewnia to precyzyjną i muzyczną konwersję, jednocześnie umożliwiając, w połączeniu z interfejsem USB XMOS XU208, obsługę strumieni audio o wysokiej rozdzielczości, do PCM 32bit 384 kHz i DSD256.
Dyskretny LNRD
Topping DX1 wykorzystuje dyskretny obwód LNRD (Low Noise Reference Driver), aby skutecznie odfiltrować szumy i zakłócenia z zasilacza USB. W rezultacie stopień zasilania jest w stanie zapewnić obwodom audio DX1 czysty i stabilny sygnał elektryczny.
Charakterystyka techniczna
SPECYFIKACJE | |
---|---|
Rodzaj produktu | DAC i wzmacniacz słuchawkowy |
Układ DAC | AKM AK4493S |
Wejście | 1x USB-B |
Wyjścia | 1x stereofoniczne wyjście liniowe RCA (stała głośność) 1x wyjście słuchawkowe Jack 3,5 mm 1x wyjście słuchawkowe Jack 6,35 mm |
Obsługiwane częstotliwości próbkowania | PCM do 32bit 384kHz Natywny DSD do DSD256 DSD DoP do DSD128 |
PARAMETRY DAC (WEJŚCIE USB @ 44,1 KHZ) | |
---|---|
THD+N @ 1kHz, A-ważony | < 0,0002% |
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBw | < 0,0006% |
SNR @ 1kHz, A-ważony | 120dB |
Zakres dynamiczny @ 1 kHz, ważony A | 120dB |
Odpowiedź częstotliwościowa | 20Hz - 20kHz (±0,3dB) 20Hz - 40kHz (±0,7dB) |
Poziom wyjściowy | 2.0Vrms @ 0dBFS |
Przesłuch @ 1kHz | -112dB |
Balans kanałów | 0,3 dB |
Impedancja wyjściowa | 22Ω |
PARAMETRY WZMACNIACZA SŁUCHAWKOWEGO | |
---|---|
THD+N @ 1kHz, A-ważony | <0,0003% @ 200mW, 32Ω <0,0002% @ 45mW, 300Ω |
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBw | <0,003% @ 200mW, 32Ω <0,001% @ 45mW, 300Ω |
SNR @ Max Out, 1kHz, A-ważony | 118dB |
Zakres dynamiczny @ 1 kHz, ważony A | 118dB |
Pasmo przenoszenia | 20Hz - 20kHz (±0,3dB) 20Hz - 40kHz (±0,7dB) |
Poziom wyjściowy | 2,2 Vpp @ G=L 11 Vpp @ G=H |
Hałas @ A-ważony | < 1,0 µVrms |
Przesłuch @ 1kHz | -86dB |
Osiągać | -2dB (Vrms/FS) @ G=L 12dB (Vrms/FS) @ G=H |
Impedancja wyjściowa | <0,7Ω |
Moc wyjściowa | 2x 280mW @ 32Ω, THD+N <0,1% 2x 190mW @ 64Ω, THD+N <0,1% 2x 51mW @ 300Ω, THD+N <0,1% |
Impedancja obciążenia | > 8Ω |
OGÓLNY | |
---|---|
Wymiary | 100x98x32mm |
Kolor | Czarny |
Pakiet | 1x Topping DX1 1x kabel USB-B |